產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時(shí)間:2024-10-09
訪問(wèn)量:506
簡(jiǎn)要描述:
HT雙層全溫藥瓶柜試驗(yàn)儀技術(shù)參數(shù)為立式雙層大容量恒溫培養(yǎng)設(shè)備??刂齐娐凡捎眠M(jìn)口LED數(shù)字顯示電路,主機(jī)采用進(jìn)口泰康壓縮機(jī)。傳動(dòng)電機(jī)采用無(wú)刷電機(jī),具有壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
品牌 | 其他品牌 |
---|
HT雙層全溫藥瓶柜試驗(yàn)儀技術(shù)參數(shù)HT雙層全溫藥瓶柜試驗(yàn)儀技術(shù)參數(shù)
CSI-TE029B全溫?fù)u瓶柜為立式雙層大容量恒溫培養(yǎng)設(shè)備。控制電路采用進(jìn)口LED數(shù)字顯示電路,主機(jī)采用進(jìn)口泰康壓縮機(jī)。傳動(dòng)電機(jī)采用無(wú)刷電機(jī),具有壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
型號(hào) | CSI-TE029A全溫?fù)u瓶柜(雙層單開(kāi)門(mén)) | CSI-TE029B全溫?fù)u瓶柜(雙層雙開(kāi)門(mén)) |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 | |
振幅 | 26mm | |
容量(每層容量) | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 | 1000ml×21或500ml×36或250ml×55(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 |
托盤(pán)尺寸(mm) | 710×450雙層 | 1020×480雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 | |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時(shí)) | |
恒溫精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
數(shù)顯方式 | LED | |
輸入功率 | 1200W | 1500W |
外形尺寸(mm) | 900×750×1530 | 1200×750×1530 |
重量 | 180kg | 300KG |
電源 | 220V 50Hz | |
照明 | 20W |
CSI-TE029B全溫?fù)u瓶柜為立式雙層大容量恒溫培養(yǎng)設(shè)備。控制電路采用進(jìn)口LED數(shù)字顯示電路,主機(jī)采用進(jìn)口泰康壓縮機(jī)。傳動(dòng)電機(jī)采用無(wú)刷電機(jī),具有壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
型號(hào) | CSI-TE029A全溫?fù)u瓶柜(雙層單開(kāi)門(mén)) | CSI-TE029B全溫?fù)u瓶柜(雙層雙開(kāi)門(mén)) |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 | |
振幅 | 26mm | |
容量(每層容量) | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 | 1000ml×21或500ml×36或250ml×55(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 |
托盤(pán)尺寸(mm) | 710×450雙層 | 1020×480雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 | |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時(shí)) | |
恒溫精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
數(shù)顯方式 | LED | |
輸入功率 | 1200W | 1500W |
外形尺寸(mm) | 900×750×1530 | 1200×750×1530 |
重量 | 180kg | 300KG |
電源 | 220V 50Hz | |
照明 | 20W |
相關(guān)產(chǎn)品